नवजीवन परोपकार समाजमा हाल आश्रीत आमाबुवाहरुको नामावली
| क्र.सं. | नाम | उमेर | लिङ्ग |
| १ | अमृत कुमारी अधिकारी | ८६ वर्ष | महिला |
| २ | यम कुमारी अधिकारी | ५३ वर्ष | ” |
| ३ | सुन्तली तामाङ्ग | ७१ वर्ष | ” |
| ४ | देवी मोक्तान | ४७ वर्ष | ” |
| ५ | भवानी बस्नेत | ४० वर्ष | ” |
| ६ | कमला कार्की | ८० वर्ष | ” |
| ७ | कान्छी परियार | ४५ वर्ष | ” |
| ८ | चम्पा गिरी | ७६ वर्ष | ” |
| ९ | डोमा शेर्पा | ५५ वर्ष | ” |
| १० | तुलमाया गुरुङ्ग | ४० वर्ष | ” |
| ११ | मान ब.राई | ९९ वर्ष | पुरुष |
| १२ | स्याउरी तामाङ्ग | ९८ वर्ष | ” |
| १३ | नवराज भण्डारी | ५५ वर्ष | ” |
| १४ | रत्न चित्रकार | ७५ वर्ष | ” |
| १५ | मान ब.बस्नेत | ७२ वर्ष | ” |
| १६ | धन ब.श्रेष्ठ | ४३ वर्ष | ” |
| १७ | मिन ब.रँई | ६९ वर्ष | ” |
| १८ | छिरिङ्ग वाङ्गेल तामाङ्ग | ७२ वर्ष | ” |
| १९ | गोपाल राई | ७४ वर्ष | ” |
| २० | साकील खान | ५५ वर्ष | ” |
| २१ | मानसिंह | ५५ वर्ष | ” |
| २२ | सुरेश कार्की | ५२ वर्ष | ” |
| २३ | रिजन अछामी | ११ वर्ष | ” |
| २४ | उर्गेन लामा | १० वर्ष | ” |
| २५ | लाक्पा सर तामाङ्ग | ६१ वर्ष | |
| २६ | बा“च ब. रावल | २७ वर्ष | |
| २७ं | पुतली वि.क. | २७ वर्ष | |
| २८ | पदम ब. बस्नेत | ७७ वर्ष | |
| २९ | बिमला तामाङ्ग | २५ वर्ष | |
| ३० | लोकमान दाहाल | ४२ वर्ष | |
| ३१ | राम प्र. उप्रेती | ३५ वर्ष | |
| ३२ | रण ब. नगरकोटी | ५५ वर्ष | |
| ३३ | लेम्बा च्याङ्गबा | ६० वर्ष | |
| ३४ | सीता थापा | ६५ वर्ष | |
| ३५ | कान्छी पौडेल | ५५ वर्ष | |
| ३६ | विर ब. तामाङ्ग | २५ वर्ष | |
| ३७ | दाछिरी शेर्पा | ६० वर्ष | |
| ३८ | बाबुलाल गिरी | ६३ वर्ष | |
| ३९ | खली ठकुरी | ७० वर्ष | |
| ४० | नारायणदेवी श्रेष्ठ | ७३ वर्ष |
